Tipujte tituly ČSN výbavy každého elektrotechnika!

<< < (9/10) > >>

Miroslav Minařík:
To: Martin Kurka
Šíření norem neni zakázáno podle "autorského zákona" (nejde o román, či báseň) ale zákaz plyne ze zákona 22/97 o technických požadavcích na výrobky http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-03-19.0713680339.

Celý problém je o způsobu financování tvorby norem. Změna financování je rychlá u soukromého podniku. Tvorbu norem však zajišťuje příspěvková organizace ČNI spadající pod MPO. Pokud tedy pohlédnete na činnost naší vlády, snadno odvodíme míru dynamických změn v této oblasti. Vždyť politik, než si stačí všimnout, že existují nějaké normy, je na něj objeven způsob jeho výměny.

Již v této době probíhají různé rozhovory s HK na téma lepší přístupnost a dosažitelnost norem.

Zajímavé je, že v případě nelegálních kopií hudby a software se ČR dosti polepšuje. Ovšem zda je tomu i v oblasti kopírování ČSN to si tedy opravdu jistý nejsem!

Petr Doležal:
Z jedné starší diskuse:

Zákon 22/97 v §4 praví:

(7) Náklady na tvorbu norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracovaní....

Já jsem zpracování určité normy nepožadoval, přesto se jí musím řídit a zaplatit řádově stovky Kč. Proč ne jenom náklad na vytištění a distribuci ?

Jaroslav Hasala:
Na tomto portálu se zřejmě všichni domluvíme na tom, že normy by měli být věřejně přístupné, podobně jako zákony. Ideální by bylo zveřejnění na internetu.
Dokud ovšem bude vydávání norem komerční činnost, nepředpokládám nějakou zásadní změnu.
Je to takový začarovaný kruh, podobně jako v hudebním průmyslu - ceny norem jsou vysoké, protože jen málokdo si je koupí, raději si je někde "sežene" (rozuměj zkopíruje). Kdyby byly ceny norem na nějaké přijatelné úrovni, myslím, že by se prodej několikanásobn ě zvýšil, tím by se vyrovnaly misky vah (náklady na pořízení normy vs zisk). 
Nebo se vydat úplně jinou cestou, podpořit šíření norem elektronickou cestou.
Tím by se dost omezily náklady na distribuci a tisk.
Většina elektrotechnik ů je ochotná za přístup k normám platit. Pro většinu firem i OSVČ by neměl být problém zaplatit např. 10.000 Kč ročně za přístup k normám. No a pokud se tato částka vynásobí počtem těchto subjektů, dostaneme se na velmi zajímavé částky, které by téměř jistě pokryly náklady na zpracování norem.

Kamil Novák:
TO Minařík :
Přesně tak. Když se podíváme na Roční zprávu ČNI (bohužel jen za rok 2005, jelikož za minulý rok ještě není zveřejněna, ačkoli tak níže uvedený zákon přikazuje učinit do 1.3. následujícího roku!!)
http://www.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/key/informace~novinky_a_tisk~vyrocni_a_rocni_zpravy_cni?Open,  tak zjistíme, že příspěvek ze státního rozpočtu činí pouhých 27%. Celých 70% jde z tržeb (ssur) a tedy od koho ? :'( :o >:(


TO Doležal :
Správná otázka!  (jednicka)
Taky nevím, proč mám platit něco, co jsem si neobjednal. A když něco nevím, tek se co?
No zeptám !
A jelikož máme Zákon o svobodném přístupu k informacím (http://www.concourt.cz/pages/pristup/zakon.html),  tak jdu hned sepisovat na ČNI supliku s dotazem.  >:D
Kdyby se vám, nebo komukoli jinému chtělo mi do mejlu poslat vlastní návrh dotazu ohledně složení cen, budu jen rád.  (drinks)

soul vlastimil:
Pokusil jsem se najit normy,ktere jsou dle otazek iti pouzity a udelal jsem objednavku tistenych norem. Dal jsem tam ale urcite spoustu norem,ktere se bezne nepouziji. Co je podle Vas nezbytne pro revizniho technika E2/A plus E4/A?


    ver 1.17.50 2008-04-07 
   
  Rozšířené vyhledávání v portálu | Mapa stránek 
 
 Stav košíku     
Přihlásit seNová registrace 
Nepřihlášený uživatel   
Nákupní košík
 
 


Upozornění: Uvedené ceny (včetně součtu) jsou bez DPH, která je obvykle u varianty Výtisk 9% a u variant PDF a Kopie 19%.
Označení Katalogové
číslo Varianta Počet ks/lic. Koef.lic. Velikost
PDF v kB Kč za 1
bez DPH Kč celkem
bez DPH  Odebrat   
ČSN EN 62305-1:2006/11   77239   Výtisk    ks  1 x    642.00  642.00  odebrat 
ČSN EN 62305-2:2006/11   77241   Výtisk    ks  1 x    952.00  952.00  odebrat 
ČSN EN 62305-3:2006/11   77242   Výtisk    ks  1 x    958.00  958.00  odebrat 
ČSN EN 62305-4:2006/11   77243   Výtisk    ks  1 x    835.00  835.00  odebrat 
ČSN 34 1390:1969/0   6580   Výtisk    ks  1 x    746.00  746.00  odebrat 
ČSN 33 2000-1:2003/1   65866   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 2000-2-21:1998/4   51249   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2000-3:1995/8   17648   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN 33 2000-3:1995/8 Z1   18694   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
ČSN 33 2000-3:1995/8 Z2   22394   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007/8   78895   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-42:1994/11   16736   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-43:2003/3   65863   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-442:1999/12   53857   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-443 ed. 2:2007/2   77687   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-45:1996/1   18606   Výtisk    ks  1 x    63.00  63.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002/9   65354   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-47:1997/8   22393   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-473:1994/2   15294   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-473:1994/2 Z1   18787   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-481:1997/3   21101   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-481:1997/3 Z1   65473   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
ČSN 33 2000-4-482:2000/1   55508   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006/11   76967   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN 33 2000-5-52:1998/3   42028   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN 33 2000-5-52:1998/3 Z1   57639   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
ČSN 33 2000-5-523 ed. 2:2003/4   65590   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN 33 2000-5-53:1994/12   16962   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2000-5-537:2001/2   57050   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007/9   79147   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN 33 2000-5-551:1999/8   55439   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2000-5-559:2006/4   75617   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 2000-5-56:1996/8   19842   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004/4   69505   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004/4 Z1   79170   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
TNI 33 2000-6-61:2005/10   72502   Výtisk    ks  1 x    538.00  538.00  odebrat 
ČSN 33 2000-6:2007/9   79145   Výtisk    ks  1 x    538.00  538.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007/9   79175   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-702 ed. 2:2003/7   67419   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2:2005/12   74175   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007/8   79051   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-705 ed. 2:2007/10   79176   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-706 ed. 2:2007/8   79052   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-707:1997/3   21103   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-708 ed. 2:2006/1   74946   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-711:2004/2   69408   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
TNI 33 2000-7-711:2005/10   72375   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-712:2006/3   75240   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-713:2005/10   74096   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-714:2001/7   62132   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-715:2006/3   75238   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-717:2005/6   73391   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-740:2007/3   77847   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-753:2003/5   67000   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2000-7-754:2006/1   74947   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN EN 61140 ed. 2:2003/3   65816   Výtisk    ks  1 x    538.00  538.00  odebrat 
ČSN EN 61140 ed. 2:2003/3 A1   78319   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007/6   78751   Výtisk    ks  1 x    835.00  835.00  odebrat 
ČSN EN 60204-11:2001/9   62505   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN EN 60204-31:2000/6   58320   Výtisk    ks  1 x    473.00  473.00  odebrat 
ČSN EN 60204-32:2000/4   58321   Výtisk    ks  1 x    835.00  835.00  odebrat 
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000/11   59936   Výtisk    ks  1 x    835.00  835.00  odebrat 
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000/11 A1   71697   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN EN 60439-2 ed. 2:2001/2   60777   Výtisk    ks  1 x    473.00  473.00  odebrat 
ČSN EN 60439-2 ed. 2:2001/2 A1   75930   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN EN 60439-3:1995/2   17160   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN EN 60439-3:1995/2 A1   22069   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN EN 60439-3:1995/2 A2   63748   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005/5   73118   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN EN 60439-5:1997/9   22415   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN EN 60439-5:1997/9 A1   56690   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN EN 60439-5:1997/9 Z1   78592   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
ČSN EN 60439-5 ed. 2:2007/5   78590   Výtisk    ks  1 x    473.00  473.00  odebrat 
ČSN 35 7030:1971/0   2960   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN EN 50274:2002/10   65726   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 0121:2001/8   61485   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 0165:1992/11   32673   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 0165:1992/11 Z1   52181   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
ČSN 33 0165:1992/11 Z2   65031   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 0165:1992/11 Z3   80603   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
ČSN EN 60446 ed. 2:2008/3   80424   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN EN 60073 ed. 2:2003/6   66937   Výtisk    ks  1 x    538.00  538.00  odebrat 
ČSN EN 60529:1993/11   32715   Výtisk    ks  1 x    538.00  538.00  odebrat 
ČSN EN 60529:1993/11 A1   60380   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 0360:1989/0   23340   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 1500:1990/0   32590   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 1500:1990/0 Z1   19923   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
ČSN 33 1500:1990/0 Z2   57901   Výtisk    ks  1 x    63.00  63.00  odebrat 
ČSN 33 1500:1990/0 Z3   69519   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 1500:1990/0 Z4   79146   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
ČSN 33 1600:1994/5   16227   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 1610:2005/3   71705   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN 33 2130:1983/0   23354   Výtisk    ks  1 x    538.00  538.00  odebrat 
ČSN 33 2130:1983/0 a   35589   Výtisk    ks  1 x    63.00  63.00  odebrat 
ČSN 33 2130:1983/0 Z2   16222   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 2140:1986/0   23357   Výtisk    ks  1 x    538.00  538.00  odebrat 
TNI 33 2140:2007/1   79012   Výtisk    ks  1 x    473.00  473.00  odebrat 
ČSN EN 50090-2-1:1997/8   22310   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN EN 50090-2-2:1999/10 A1   65366   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN EN 50090-2-2:1999/10 A2   79487   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN EN 50090-2-2:1999   56800   Výtisk    ks  1 x    538.00  538.00  odebrat 
ČSN 33 2160:1993/4   28658   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN 33 2165:1989/0   23358   Výtisk    ks  1 x    473.00  473.00  odebrat 
ČSN 33 2180:1979/0   2603   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN 33 2180:1979/0 a   12973   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2190:1987/0   23359   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 3210:1986/0   23375   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN 33 3210:1986/0 Z1   65513   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2312:1985/0   23362   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 2312:1985/0 Z1   73957   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
ČSN 33 3080:1978/0   2608   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN 33 3201:2002/11   63894   Výtisk    ks  1 x    958.00  958.00  odebrat 
ČSN 33 3320:1996/5   19552   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 33 3320:1996/5 Z1   22026   Výtisk    ks  1 x    34.00  34.00  odebrat 
ČSN IEC 1000-1-1:1995/10   17817   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN IEC 1000-2-1:1993/10   28826   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN IEC 1000-2-3:1995/10   17711   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN IEC 1000-2-6:2001/3   60101   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN IEC 1000-3-5:2001/3   60104   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
ČSN EN 61000-4-8:1996/1   18574   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN EN 61000-4-9:1996/1   18575   Výtisk    ks  1 x    411.00  411.00  odebrat 
ČSN 34 0350:1964/0   2611   Výtisk    ks  1 x    284.00  284.00  odebrat 
ČSN 34 1090:1973/0   6574   Výtisk    ks  1 x    538.00  538.00  odebrat 
ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005/7   73393   Výtisk    ks  1 x    473.00  473.00  odebrat 
ČSN EN 50110-2:2003/11   60819   Výtisk    ks  1 x    354.00  354.00  odebrat 
TNI 34 3100:2005/10   73960   Výtisk    ks  1 x    613.00  613.00  odebrat 
ČSN 73 6006:2003/8   66627   Výtisk    ks  1 x    199.00  199.00  odebrat 
CELKEM: 127        0   46141.00   
 
 
         





 
Český normalizační institut
Biskupský dvůr 5, 110 02 PRAHA 1
 Infocentrum: 221 802 802
Ústředna: 221 802 111
 Fax: 221 802 301
E-mail: info@cni.cz
 © 2004 Český normalizační institut
Všechna práva vyhrazena
Design © 2004 ATTRACTION
 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana